PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | Nikoteros | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 92 | 31 | 61 | 12 | 0 | |
2 | DV-Fortuna | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 32 | -10 | 52 | 74 | -22 | 6 | 0 | |
3 | DC Rhinozeros 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 52 | 76 | -24 | 4 | 0 | |
4 | Heinzis Edition | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 30 | -6 | 59 | 74 | -15 | 2 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
DV-Fortuna | DV Fortuna | 1150 Wien | Giselhergasse 2 | Ernst EMMINGER | 0660-6556938 |
Georg SYKORA | 0699-11341346 | ||||
DC Rhinozeros 1 | Billard Lounge | 1200 Wien | Gaußplatz 7 | Zlatan MASIC | 0660-3902221 |
Julian SCHARINGER | 0699-11380278 | ||||
Nikoteros | DC Nikoteros | 1100 Wien | Troststrasse 114,Top.1-3 | Gerhard HÖFLER | 0699-17221446 |
Manfred BEZGOVSEK | 0664-6297137 | ||||
Heinzis Edition | DC Heinzis | 1150 Wien | Kanneg. 16/Eing. Oeverseestr. | Alexander BEER | 0676-3837364 |
Valentin PERIANU |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.