PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | Dinos | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 84 | 43 | 41 | 10 | 0 | |
2 | Blind Chickens | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 73 | 56 | 17 | 6 | 0 | |
3 | Warriors Royal | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 52 | 73 | -21 | 4 | 0 | |
4 | Dart Lords 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 42 | 79 | -37 | 4 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Dinos | Gasthaus MLINAR | 1150 Wien | Märzstr. 87 | Martin HEMMELMAYR | 0664-4630840 |
Adalbert HOCHBERGER | 0660-7306733 | ||||
Blind Chickens | Sportanlage Speising Vereinshaus | 1130 Wien | Linienamtsgasse 7 (Kantine) | Robert RANFTL | 0676-9517174 |
Martin SVOBODA | +43 | ||||
Warriors Royal | Warriors | 1100 Wien | Gudrunstrasse 21 (im Hof) | Josef MÜLLER | 0677-61265748 |
Michael MÜLLER | +43 | ||||
Dart Lords 2 | DSV Dart Lords | 1150 Wien | Schwendergasse 1A | Harald NEBENFÜHR | 0660/314 50 21 |
Anita DAVID |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.