PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | Joks | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 11 | 48 | 127 | 33 | 94 | 14 | 0 | |
2 | DC Crima | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 14 | 42 | 118 | 43 | 75 | 12 | 0 | |
3 | DV Sapperlot | 7 | 3 | 2 | 2 | 42 | 28 | 14 | 89 | 72 | 17 | 8 | 0 | |
4 | DC MÜNCHEN I | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 40 | -10 | 76 | 87 | -11 | 7 | 0 | |
5 | Los Lockos Diablos | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 43 | -16 | 64 | 100 | -36 | 6 | 0 | |
6 | 11er Partie 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 40 | -10 | 78 | 97 | -19 | 5 | 0 | |
7 | MC FLY | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 49 | -28 | 56 | 106 | -50 | 3 | 0 | |
8 | Black Flamingos | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 55 | -40 | 49 | 119 | -70 | 1 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Black Flamingos | DV Fortuna | 1150 Wien | Giselhergasse 2 | Herbert GRUBER | 0664-3264982 |
Roman STROBL | 0676-6903530 | ||||
DC MÜNCHEN I | Monza Kartbahn | 1230 Wien | Hochwassergasse 12, 2.Stock | Damir LOJAN | 0676 4228388 |
Karin HEWARTH | +4368181584473 | ||||
MC FLY | Guggi`s Beis`l | 1100 Wien | Gußriegelstrasse 5 | Erich PEIS | 0677-61215540 |
Katja KARLOVITS | 0664-3526679 | ||||
Joks | DFV Teufels Kracher | 1100 Wien | Columbusgasse 81 | Milena TVRDORIJEKA | 069919677331 |
Dalibor TRAMOSLJIKA | 0664/75072749 | ||||
DV Sapperlot | Cafe Sapperlot | 1120 Wien | Hilschergasse 24/1 | Alexander BURGGRAF | 0680-1776577 |
Sabrina HAIDEN | 0676-9427236 | ||||
Los Lockos Diablos | DSFV Diablo | 1050 Wien | Margaretengürtel 60 | Michael THALER | 0680-1564435 |
Norbert POLASEK | 06608374936 | ||||
DC Crima | DSV Hornissen | 1150 Wien | Goldschlagstrasse 98 | Christian HAHN | 06603732299 |
Martin SCHWARZENDORFER | |||||
11er Partie 2 | 11er Cafe | 1110 Wien | Geiselbergstr. 31 | Christoph HAIDER | 0664-2718101 |
Alexander MONZ | 06506520150 |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.