PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | Dart Lords 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 14 | 36 | 105 | 37 | 68 | 15 | 0 | |
2 | DC MÜNCHEN III | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 24 | 16 | 94 | 61 | 33 | 12 | 0 | |
3 | Die Gnadenlosen | 8 | 4 | 2 | 2 | 42 | 22 | 20 | 97 | 52 | 45 | 10 | 0 | |
4 | DC Rhinozeros 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 90 | 61 | 29 | 10 | 0 | |
5 | Demolition | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | 84 | 65 | 19 | 10 | 0 | |
6 | Tasmanian Devils 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 34 | -4 | 71 | 84 | -13 | 10 | 0 | |
7 | Glenmorangie | 8 | 3 | 3 | 2 | 34 | 30 | 4 | 79 | 73 | 6 | 9 | 0 | |
8 | 11er Partie | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 25 | 14 | 87 | 58 | 29 | 8 | 0 | |
9 | DC Namenlos | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 29 | 6 | 86 | 74 | 12 | 8 | 0 | |
10 | DV Sapperlot | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 29 | 6 | 80 | 73 | 7 | 8 | 1 | |
11 | 1.VDV- BP 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 | 85 | 75 | 10 | 7 | 0 | |
12 | The Grizzly`s | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 38 | -12 | 63 | 84 | -21 | 2 | 0 | |
13 | Spielfrei | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | -56 | 0 | 112 | -112 | 0 | 0 | |
14 | Spielfrei | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | -56 | 0 | 112 | -112 | 0 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
The Grizzly`s | DSV Ottakring | 1160 Wien | Schinaglgasse 9A | Felix PRETSCH | 0680-1511973 |
Gilbert MAXIAN | 0690-10251151 | ||||
1.VDV- BP 3 | 1. VDV | 2331 Voesendorf | Kindbergstrasse 14 | Dominik PAAR | 0650-4405999 |
Gabriele PAAR | 0650-4401637 | ||||
11er Partie | 11er Cafe | 1110 Wien | Geiselbergstr. 31 | Christoph HAIDER | 0664-2718101 |
Manfred FRIC | |||||
DC MÜNCHEN III | Monza Kartbahn | 1230 Wien | Hochwassergasse 12, 2.Stock | Slavomir LUKAC | 0676/78 55 310 |
Paul HOFRICHTER | 0660-5733635 | ||||
Demolition | Cafe Central | 1110 Wien | Simmeringer Hauptstrasse 50 | Danica LEHNER-BAUER | 0699/11331528 |
Andreas BAUER | |||||
DC Namenlos | D.E.R. Location | 1180 Wien | Gymnasiumstrasse 16 | Michael MEIBÖCK | 0699-10651590 |
Robert LECHNER | |||||
DV Sapperlot | Cafe Sapperlot | 1120 Wien | Hilschergasse 24/1 | Walter PETZ | 0650-5556573 |
Patrick RIEPL | 0660-5523699 | ||||
Glenmorangie | DSV Hernals | 1170 Wien | Bergsteiggasse 34 | Christian WALD | 0660-4878064 |
Zoran VASIC | 0660-5599860 | ||||
Dart Lords 1 | DSV Dart Lords | 1150 Wien | Schwendergasse 1A | Marco GABRIEL | 0660-2868899 |
Aleksandar RADUCIC | |||||
Tasmanian Devils 2 | DC Tasmanian Devils | 1120 Wien | Rizygasse 1 | Michael CZESNICZEWSKI | 0676-9668597 |
Katja HAVELKA | 0676-4000730 | ||||
DC Rhinozeros 3 | Billard Lounge | 1200 Wien | Gaußplatz 7 | Zlatan MASIC | 0660-3902221 |
Katharina AMBROSCH | |||||
Die Gnadenlosen | DC Animals | 1160 Wien | Arnethgasse 100/Top2 | Jacqueline WEINGÄRTNER | 069912116901 |
Kurt EBNER | 0680-1527587 |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.