PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | BullsBoys1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 107 | 33 | 74 | 329 | 149 | 180 | 23 | 0 | |
2 | Relax One 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 91 | 49 | 42 | 292 | 195 | 97 | 21 | 0 | |
3 | Walhalla | 14 | 9 | 2 | 3 | 80 | 60 | 20 | 274 | 223 | 51 | 18 | 2 | |
4 | DartsPalace 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 90 | 50 | 40 | 282 | 209 | 73 | 17 | 2 | |
5 | Reini´s Darttreff | 14 | 5 | 0 | 9 | 61 | 79 | -18 | 234 | 276 | -42 | 9 | 1 | |
6 | Animals II | 14 | 3 | 2 | 9 | 47 | 93 | -46 | 191 | 301 | -110 | 8 | 0 | |
7 | DIE OCTUS | 14 | 2 | 2 | 10 | 42 | 98 | -56 | 178 | 311 | -133 | 6 | 0 | |
8 | Lion`s Forever | 14 | 2 | 1 | 11 | 42 | 98 | -56 | 188 | 304 | -116 | 4 | 1 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Animals II | DC Animals | 1160 Wien | Arnethgasse 100/Top2 | Robert SPRING | 0676/37 11 530 |
Peter DAVID | 0650-2828064 | ||||
DIE OCTUS | Reinis Darttreff | 1120 Wien | Malfattigasse 23 | Richard MATEGKA | +43 |
Sonja BÖCK | 06781240844 | ||||
Relax One 1 | DFC Relax One | 1160 Wien | Nauseagasse 18/1+2 | Karl SCHMIDT | 0676-4058495 |
Erich MASIN | +43-69911127885 | ||||
Walhalla | Cafe HALLER | 1200 Wien | Hellwagstrasse 2 | Biljana MILETIC | 0660-4337260 |
Predrag ZARIC | |||||
Reini´s Darttreff | Reinis Darttreff | 1120 Wien | Malfattigasse 23 | Sabine KALKHAUSER | 0680-2355101 |
Reinhard MAYER | 0680-3354280 | ||||
BullsBoys1 | DC Bulls Boys | 1200 Wien | Dammstrasse 5 | Sascha ALEKSIC | 0676-4817785 |
Zsuzsanna TÖRÖ | 0676/48 17 785 | ||||
Lion`s Forever | DSV Lion | 1160 Wien | Ottakringerstr. 227 | Maria BINDER | 0699-18532018 |
Christoph WOBORNIK | |||||
DartsPalace 1 | Darts PALACE | 1150 Wien | Meiselstr. 3 / Eingang Selzergasse | Markus WILD | +436764755303 |
Natascha KÜPFERLING | +436643727653 |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.