PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | The Predators Power | 14 | 10 | 3 | 1 | 94 | 46 | 48 | 208 | 131 | 77 | 23 | 0 | |
2 | DartsPalace 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 94 | 46 | 48 | 214 | 123 | 91 | 22 | 0 | |
3 | DSV Hernals 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 93 | 47 | 46 | 207 | 128 | 79 | 22 | 0 | |
4 | Gerros | 14 | 7 | 1 | 6 | 64 | 76 | -12 | 167 | 177 | -10 | 13 | 2 | |
5 | FRDC gegr.1990 | 14 | 5 | 1 | 8 | 69 | 71 | -2 | 167 | 173 | -6 | 11 | 0 | |
6 | Die Goaschtigen | 14 | 5 | 1 | 8 | 66 | 74 | -8 | 156 | 181 | -25 | 11 | 0 | |
7 | DC Hornissen | 14 | 2 | 3 | 9 | 56 | 84 | -28 | 153 | 190 | -37 | 7 | 0 | |
8 | Dart Biker Miix | 14 | 0 | 1 | 13 | 24 | 116 | -92 | 76 | 245 | -169 | 1 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
DC Hornissen | DSV Hornissen | 1150 Wien | Goldschlagstrasse 98 | Christian NICKO | 0660-7728955 |
Christian HAHN | 06603732299 | ||||
Dart Biker Miix | DC Dart Biker | 1230 Wien | Draschestrasse 86 | Eva-Maria KUCH | 06801108508 |
Vanessa KUCH | +43 | ||||
DSV Hernals 1 | DSV Hernals | 1170 Wien | Bergsteiggasse 34 | Norbert WEIHRAUCH | 0699-10957241 |
Werner WINTER | 0677-61147339 | ||||
Gerros | Dartclub Gerros | 1140 Wien | Weinzierlgasse 9 | Gerhard GRUBER | 0664-2367030 |
Kurt FRÖSCHL | 0680-3269497 | ||||
FRDC gegr.1990 | DC FLYING ROYAL | 1220 Wien | Gumplowiczstrasse 3A | Manfred ZELLHOFER | 0699-19479050 |
Susanne GASSER | 0699-19479051 | ||||
Die Goaschtigen | DC Home of Dart | 1150 Wien | Ölweingasse 14-16 | Franz KLUG | 0699-18200536 |
Katharina PANZER | |||||
The Predators Power | DV The Predators | 1230 Wien | Breitenfurterstrasse 338 | Alexander CERNY | 0676/7622999 |
Herbert LESNER | 0664-5366682 | ||||
DartsPalace 2 | Darts PALACE | 1150 Wien | Meiselstr. 3 / Eingang Selzergasse | Roman FLICKER | 0660-2531098 |
Dominik MUIK | 0664/6629710 |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.