PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | 2fast4you | 11 | 10 | 0 | 1 | 101 | 31 | 70 | 216 | 87 | 129 | 20 | 0 | |
2 | Nikoteros | 11 | 9 | 0 | 2 | 98 | 34 | 64 | 213 | 89 | 124 | 18 | 0 | |
3 | Die Goaschtigen | 11 | 9 | 0 | 2 | 81 | 51 | 30 | 185 | 124 | 61 | 18 | 0 | |
4 | Dv Three Amigos 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 85 | 47 | 38 | 186 | 121 | 65 | 14 | 0 | |
5 | Lion`s Dark Side | 11 | 3 | 1 | 7 | 57 | 75 | -18 | 129 | 180 | -51 | 7 | 0 | |
6 | Flow Tow`n | 11 | 3 | 1 | 7 | 55 | 77 | -22 | 141 | 179 | -38 | 6 | 1 | |
7 | Tasmanian Devils 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 99 | -66 | 97 | 211 | -114 | 2 | 0 | |
8 | Dark Angels 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 114 | -96 | 65 | 241 | -176 | 2 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Tasmanian Devils 3 | DC Tasmanian Devils | 1120 Wien | Rizygasse 1 | Michael CZESNICZEWSKI | 0676-9668597 |
Patrick CZESNICZEWSKI | 0660-4284231 | ||||
2fast4you | DSV Hernals | 1170 Wien | Bergsteiggasse 34 | Christoph SIEBERER | 0660-3712061 |
Bettina KRESA | 0664-2531952 | ||||
Nikoteros | DC Nikoteros | 1100 Wien | Troststrasse 114,Top.1-3 | Alexander NOVAK | 0650-2713754 |
Manfred BEZGOVSEK | 0664-6626279 | ||||
Lion`s Dark Side | DSV Lion | 1160 Wien | Ottakringerstr. 227 | Renate FAU | 0664-2448725 |
Nicole BLAHA | |||||
Die Goaschtigen | DC Home of Dart | 1150 Wien | Ölweingasse 14-16 | Franz KLUG | 0699-18200536 |
Katharina PANZER | |||||
Dv Three Amigos 3 | Darts PALACE | 1150 Wien | Meiselstr. 3 / Eingang Selzergasse | Dominik MUIK | 0664/6629710 |
Daniel KOWARSCH | 0676/4755303 | ||||
Flow Tow`n | Gasthaus Janine | 1210 Wien | Herzmanovsky-Orlando Gasse 14 | Siegfried SCHRANZ | |
Mario STEINDORFER | 0664-75031634 | ||||
Dark Angels 2 | Vienna Kings | 1090 Wien | Servitengasse 15/Top6 | Helmut FELKL | 0676-6619542 |
Natascha FELKL | 0676-7232671 |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.