PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | Urban Allstars | 14 | 12 | 0 | 2 | 86 | 26 | 60 | 181 | 71 | 110 | 24 | 0 | |
2 | Vienna Cobras | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 37 | 38 | 161 | 96 | 65 | 23 | 0 | |
3 | Münchner Legenden | 14 | 8 | 3 | 3 | 81 | 31 | 50 | 176 | 81 | 95 | 19 | 0 | |
4 | Dv Newcomer 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 73 | 39 | 34 | 152 | 93 | 59 | 17 | 3 | |
5 | Dark Angels | 14 | 5 | 1 | 8 | 48 | 64 | -16 | 118 | 142 | -24 | 11 | 0 | |
6 | Tasmanian Devils | 14 | 4 | 2 | 8 | 51 | 61 | -10 | 125 | 133 | -8 | 10 | 0 | |
7 | Dart Biester | 14 | 2 | 1 | 11 | 34 | 78 | -44 | 93 | 166 | -73 | 5 | 0 | |
8 | spielfrei | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 112 | -112 | 0 | 224 | -224 | 0 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Dart Biester | Erdberger Braustuben | 1030 Wien | Kardinal Nagl-Platz 12 | Andrea STICKEL | 0664-9450585 |
Maik GRZESKOWIAK | 0670-2020655 | ||||
Dark Angels | Vienna Kings | 1090 Wien | Servitengasse 15/Top6 | Christian SCHWARZ | 0699-18021800 |
Michael SCHÖRGENHOFER | 0676-5694156 | ||||
Tasmanian Devils | DC Tasmanian Devils | 1120 Wien | Rizygasse 1 | Martin HRON | 0676-7254318 |
Marcus KREBS | 0660-5329853 | ||||
Vienna Cobras | DSV Hernals | 1170 Wien | Bergsteiggasse 34 | Martin MARCHL | 0676-5520720 |
Mathias SCHUJI | 0664-75079076 | ||||
Dv Newcomer 2 | Darts PALACE | 1150 Wien | Meiselstr. 3 / Eingang Selzergasse | Udo KURZ | 0680-3056749 |
Willy ZIER | 0660-2183206 | ||||
Münchner Legenden | Monza Kartbahn | 1230 Wien | Hochwassergasse 12, 2.Stock | Werner WINTER | 0677-61147339 |
Gerald MAREK | 0676-4391682 | ||||
Urban Allstars | Cafe Sudar | 1160 Wien | Koppstrasse 95A | Kristijan COLIC | 0664/1789166 |
Michael URBAN |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.