PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | Joks | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 65 | 21 | 44 | 8 | 0 | |
2 | Nikoteros | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 63 | 18 | 45 | 8 | 0 | |
3 | Relax One Fun | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 58 | 31 | 27 | 8 | 0 | |
4 | Warriors Royal | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 57 | 37 | 20 | 8 | 0 | |
5 | DC Hornissen | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 62 | 17 | 45 | 6 | 0 | |
6 | Darts Palace 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 56 | 31 | 25 | 6 | 0 | |
7 | Diablo | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 55 | 31 | 24 | 6 | 0 | |
8 | Haller 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 55 | 32 | 23 | 6 | 0 | |
9 | Nikoteros Eagles | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 55 | 34 | 21 | 6 | 0 | |
10 | Dsv Lion | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 54 | 35 | 19 | 6 | 0 | |
11 | The Predators | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 52 | 35 | 17 | 6 | 0 | |
12 | Sommer Tour | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 51 | 36 | 15 | 6 | 0 | |
13 | Tasmanian Devils 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 52 | 32 | 20 | 6 | 0 | |
14 | PHÖNIX NON PLUS ULTRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 52 | 36 | 16 | 6 | 0 | |
15 | Dart EXPRESS | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 51 | 35 | 16 | 6 | 0 | |
16 | Dartbiker | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 49 | 33 | 16 | 4 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
MC FLY | Gasometer Stub`n | 1120 Wien | Wienerbergstrasse 10 | Erich PEIS | 0677-61215540 |
Karl PAMETICKY | 0677-61766691 | ||||
Relax One Fun | DFC Relax One | 1160 Wien | Nauseagasse 18/1+2 | Eveline NORZT | 06769670053 |
Christian FROST | 06781269930 | ||||
Black Flamingos | DV Fortuna | 1150 Wien | Giselhergasse 2 | Claudia SCHÜTZENHOFER | 0676-4011587 |
Renate KAUFMANN | 0699 11518858 | ||||
DC MÜNCHEN 1 | Monza Kartbahn | 1230 Wien | Hochwassergasse 12, 2.Stock | Karin HEWARTH | 0681-81584473 |
Renate GRILL | 06604787891 | ||||
DC MÜNCHEN 2 | Monza Kartbahn | 1230 Wien | Hochwassergasse 12, 2.Stock | Sabrina EDER | 0660-6541601 |
Michael MOLL | 0650-6464054 | ||||
Dsv Lion | DSV Lion | 1160 Wien | Ottakringerstr. 227 | Kurt EBNER | 0680-1527587 |
Christoph WOBORNIK | |||||
Dartlords | DSV Dart Lords | 1150 Wien | Schwendergasse 1A | Martina SALIGER | 0676-4767719 |
Hubert ENNA | 0699/19158403 | ||||
Teufelskracher | DFV Teufels Kracher | 1100 Wien | Columbusgasse 81 | Irene BELADA | 0699-17771010 |
Christian KALLAB | 0676-87837627 | ||||
FRDC Disney Girls | DC FLYING ROYAL | 1220 Wien | Gumplowiczstrasse 3A | Stephanie GIRA | 0664 5185707 |
Cornelia DUNDA | 068120671277 | ||||
Tasmanian Devils 1 | DC Tasmanian Devils | 1120 Wien | Rizygasse 1 | Markus PERNHAUPT | 0699-11886812 |
David SCHÄDLBAUER | 0676-6872552 | ||||
Tasmanian Devils 2 | DC Tasmanian Devils | 1120 Wien | Rizygasse 1 | Andreas KOWANZ | 0664-88719543 |
Michael CZESNICZEWSKI | 0676-9668597 | ||||
The Predators | DV The Predators | 1230 Wien | Breitenfurterstrasse 338 | Alexander CERNY | 0676/7622999 |
Kurt NOVACSEK | 06801155056 | ||||
11er Partie 2 | 11er Cafe | 1110 Wien | Geiselbergstr. 31 | Manfred FRIC | |
Wolfgang TAGESEN | +4369911193065 | ||||
11er Partie 1 | 11er Cafe | 1110 Wien | Geiselbergstr. 31 | Evelyn KLUGER | 069912772007 |
Helmut SCHEIDL | 069919577890 | ||||
Dart Biker Oldies | DC Dart Biker | 1230 Wien | Draschestrasse 86 | Eva-Maria KUCH | 06801108508 |
Roland MIEDLER | |||||
Warriors Royal | Warriors | 1100 Wien | Gudrunstrasse 21 (im Hof) | Josef MÜLLER | 0677-61265748 |
Martin JANIBA | 0677 61 26 5 748 |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.