PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | Ans Daneben | 14 | 13 | 0 | 1 | 126 | 42 | 84 | 273 | 121 | 152 | 26 | 0 | |
2 | Die 60er | 14 | 12 | 0 | 2 | 110 | 58 | 52 | 245 | 151 | 94 | 24 | 0 | |
3 | WAF Challenge | 14 | 9 | 1 | 4 | 103 | 65 | 38 | 239 | 170 | 69 | 19 | 0 | |
4 | 11er Partie | 14 | 8 | 0 | 6 | 89 | 79 | 10 | 209 | 195 | 14 | 16 | 0 | |
5 | The Predators Dart | 14 | 6 | 0 | 8 | 73 | 95 | -22 | 179 | 220 | -41 | 11 | 1 | |
6 | Dart Lords 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 72 | 96 | -24 | 180 | 216 | -36 | 9 | 0 | |
7 | DC München 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 62 | 106 | -44 | 162 | 238 | -76 | 5 | 1 | |
8 | Reini´s Darttreff 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 37 | 131 | -94 | 110 | 286 | -176 | -1 | 1 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Reini´s Darttreff 2 | Reinis Darttreff | 1120 Wien | Malfattigasse 23 | Stefan HASEWEND | |
Franz KLAUS | 0699-10446969 | ||||
DC München 2 | Monza Kartbahn | 1230 Wien | Hochwassergasse 12, 2.Stock | Renate GRILL | 06604787891 |
Karin HEWARTH | 0681-81584473 | ||||
WAF Challenge | Sportplatz WAF | 1200 Wien | Meldemannstrasse 13 | Bernhard PICHLER | 0664-3285363 |
Julian SCHIENER | 0660-5340086 | ||||
Ans Daneben | Caffeteria Piccolo | 1210 Wien | Gerasdorferstrasse 55/195 | Sabine GUMHOLD | 0677-61995457 |
Harald SOUSCHILL | 0660-3232586 | ||||
11er Partie | 11er Cafe | 1110 Wien | Geiselbergstr. 31 | Evelyn KLUGER | 069912772007 |
Sonja HOSCHEK | |||||
The Predators Dart | DV The Predators | 1230 Wien | Breitenfurterstrasse 338 | Sandra MITTENDORFER | 0699-11601140 |
Alexander CERNY | 0676-7622999 | ||||
Dart Lords 2 | DSV Dart Lords | 1150 Wien | Schwendergasse 1A | Hubert ENNA | 0699-19158403 |
Martina SALIGER | 0676-4767719 | ||||
Die 60er | Pizzeria San George | 1220 Wien | Rudolf Köpplgasse | Thomas SPRINZL | 0650-7277071 |
Ulrike BAUER | 0676-5098307 |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.