PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | Reini´s Girls | 34 | 29 | 3 | 2 | 195 | 78 | 117 | 432 | 216 | 216 | 61 | 0 | |
2 | Hernalser Girls | 34 | 28 | 3 | 3 | 202 | 70 | 132 | 442 | 215 | 227 | 59 | 0 | |
3 | DIE OCTUS DAMEN | 34 | 24 | 5 | 5 | 169 | 103 | 66 | 396 | 277 | 119 | 53 | 0 | |
4 | Dilettanten Girls | 34 | 22 | 3 | 9 | 162 | 110 | 52 | 375 | 292 | 83 | 47 | 0 | |
5 | Hallersche Kometen | 34 | 18 | 5 | 11 | 159 | 113 | 46 | 371 | 293 | 78 | 41 | 0 | |
6 | DP Ladys | 34 | 17 | 6 | 11 | 153 | 119 | 34 | 365 | 298 | 67 | 40 | 0 | |
7 | Dart Lords Ladys | 34 | 17 | 5 | 12 | 141 | 131 | 10 | 341 | 333 | 8 | 39 | 0 | |
8 | DSV Leopoldstadt | 34 | 17 | 4 | 13 | 146 | 126 | 20 | 355 | 309 | 46 | 38 | 0 | |
9 | DC München Ladys | 34 | 18 | 2 | 14 | 141 | 131 | 10 | 340 | 330 | 10 | 38 | 0 | |
10 | Warriors Girls | 34 | 12 | 8 | 14 | 136 | 136 | 0 | 326 | 340 | -14 | 32 | 0 | |
11 | Dark Ladys | 34 | 14 | 4 | 16 | 129 | 143 | -14 | 313 | 350 | -37 | 32 | 0 | |
12 | FRDC Bauxis Hexen | 34 | 12 | 6 | 16 | 127 | 146 | -19 | 324 | 344 | -20 | 30 | 0 | |
13 | Vienna Cobras Ladies | 34 | 10 | 6 | 18 | 115 | 157 | -42 | 295 | 370 | -75 | 26 | 0 | |
14 | Tasmanian Girls | 34 | 6 | 7 | 21 | 110 | 162 | -52 | 284 | 375 | -91 | 19 | 0 | |
15 | Turtles | 34 | 6 | 7 | 21 | 98 | 174 | -76 | 266 | 397 | -131 | 19 | 0 | |
16 | Frauenpower | 34 | 6 | 7 | 21 | 106 | 166 | -60 | 280 | 382 | -102 | 18 | 1 | |
17 | Black Flamingos Ladies | 34 | 2 | 6 | 26 | 79 | 193 | -114 | 223 | 417 | -194 | 10 | 0 | |
18 | FRDC Newcomer Girls | 34 | 2 | 5 | 27 | 81 | 191 | -110 | 233 | 423 | -190 | 9 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Black Flamingos Ladies | DV Fortuna | 1150 Wien | Giselhergasse 2 | Claudia SCHÜTZENHOFER | 0676-4011587 |
Renate KAUFMANN | 0699 11518858 | ||||
Dilettanten Girls | DSV Dilettanten | 1070 Wien | Neustiftgasse 139 | Sabine SEFRANEK | 0664-3849091 |
Nina GRIMM | 0676-7229929 | ||||
Tasmanian Girls | DC Tasmanian Devils | 1120 Wien | Rizygasse 1 | Jeannette DEUTSCH | 0664-1135333 |
Margit WEBER | 0677-62082672 | ||||
Reini´s Girls | Reinis Darttreff | 1120 Wien | Malfattigasse 23 | Sabine KALKHAUSER | 0680-2355101 |
Monika HERZ | 0650-6365098 | ||||
DIE OCTUS DAMEN | DFV Teufels Kracher | 1100 Wien | Columbusgasse 81 | Sonja BÖCK | 0678-1240844 |
Melanie SCHÜRPF | 0676-5507881 | ||||
DC München Ladys | Monza Kartbahn | 1230 Wien | Hochwassergasse 12, 2.Stock | Renate GRILL | 06604787891 |
Karin HEWARTH | 0681-81584473 | ||||
Frauenpower | DSFV Diablo | 1050 Wien | Margaretengürtel 60 | Doris MOSGÖLLER | 0676-4171043 |
Ingrid TURAI | 0699-11715279 | ||||
FRDC Bauxis Hexen | DC FLYING ROYAL | 1220 Wien | Gumplowiczstrasse 3A | Susanne GASSER | 0699-19479051 |
Stephanie GIRA | 0664 5185707 | ||||
FRDC Newcomer Girls | DC FLYING ROYAL | 1220 Wien | Gumplowiczstrasse 3A | Claudia KAPPACHER | 0676-6093350 |
Cornelia DUNDA | 0681-20671277 | ||||
DSV Leopoldstadt | DSV Leopoldstadt | 1020 Wien | Obere Donaustrasse 43/Stg. 2 | Karin HASITSCHKA | 0699-10523509 |
Eva HORAK | 0664-4543674 | ||||
Turtles | FSC Home of Dart | 1150 Wien | Ölweingasse 14-16 | Alessandra PACINI | 0676-3992015 |
Gudrun BRUNNER | 0680-2134035 | ||||
Warriors Girls | Warriors | 1100 Wien | Gudrunstrasse 21 (im Hof) | Herma MÜLLER | 0676-9450345 |
Sylvia EHRENHÖFLER | 069910509422 | ||||
Dart Lords Ladys | DSV Dart Lords | 1150 Wien | Schwendergasse 1A | Martina SALIGER | 0676-4767719 |
Andrea SCHWABE | 06765027402 | ||||
DP Ladys | Darts Palace | 1150 Wien | Wurmserg. 39/Eing. Schuselkag. 1 | Romana LEIRER-SCHMIDT | 0660-3591157 |
Ilona GRASEL | 0650-5590505 | ||||
Hernalser Girls | DSV Hernals | 1170 Wien | Bergsteiggasse 34 | Sophie FASCHING | |
Bianca SERLOTH | 06603238324 | ||||
Vienna Cobras Ladies | DSV Hernals | 1170 Wien | Bergsteiggasse 34 | Monika ZELECHOWSKI | 0664-5475062 |
Sabine STEININGER | 0699-12756171 | ||||
Hallersche Kometen | Cafe HALLER | 1200 Wien | Hellwagstrasse 2 | Biljana MILETIC | 0660-4337260 |
Mary TRAJKOVSKI | 0676-9708570 | ||||
Dark Ladys | DC Dark Angels | 1090 Wien | Servitengasse 15/Top6 | Nicole KRATZER | 0650-2809749 |
Susanne WOREL | 0676-5608136 |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.