PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | DartsPalace 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 124 | 16 | 108 | 361 | 107 | 254 | 28 | 0 | |
2 | SNAKES | 14 | 12 | 0 | 2 | 99 | 41 | 58 | 314 | 167 | 147 | 24 | 0 | |
3 | Walhalla | 14 | 7 | 2 | 5 | 76 | 64 | 12 | 263 | 230 | 33 | 16 | 0 | |
4 | The Predators Power | 14 | 6 | 2 | 6 | 72 | 68 | 4 | 253 | 230 | 23 | 14 | 0 | |
5 | Reini´s Darttreff | 14 | 5 | 1 | 8 | 67 | 73 | -6 | 233 | 236 | -3 | 11 | 0 | |
6 | DIE OCTUS | 14 | 3 | 4 | 7 | 62 | 78 | -16 | 227 | 249 | -22 | 10 | 0 | |
7 | Animals II | 14 | 3 | 3 | 8 | 60 | 80 | -20 | 217 | 257 | -40 | 8 | 1 | |
8 | Relax One 1 (disqualifiziert) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 140 | -140 | 0 | 392 | -392 | 0 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Reini´s Darttreff | Reinis Darttreff | 1120 Wien | Malfattigasse 23 | Sabine KALKHAUSER | 0680-2355101 |
Reinhard MAYER | 0680-3354280 | ||||
DIE OCTUS | DFV Teufels Kracher | 1100 Wien | Columbusgasse 81 | Richard MATEGKA | +43 |
Sonja BÖCK | 0678-1240844 | ||||
Animals II | DC Animals | 1160 Wien | Arnethgasse 100/Top2 | Robert SPRING | 0676/37 11 530 |
Manuel PALME | 0676-3524458 | ||||
Relax One 1 (disqualifiziert) | DFC Relax One | 1160 Wien | Nauseagasse 18/1+2 | Karl SCHMIDT | 0676-4058495 |
Erich MASIN | +43-69911127885 | ||||
The Predators Power | DV The Predators | 1230 Wien | Breitenfurterstrasse 338 | Alexander CERNY | 0676-7622999 |
Herbert LESNER | 0664-5366682 | ||||
DartsPalace 1 | Darts Palace | 1150 Wien | Wurmserg. 39/Eing. Schuselkag. 1 | Markus WILD | 0676-4755303 |
Natascha KÜPFERLING | +436643727653 | ||||
Walhalla | Cafe HALLER | 1200 Wien | Hellwagstrasse 2 | Biljana MILETIC | 0660-4337260 |
David LISNER | 0664/4001723 | ||||
SNAKES | DSFV The Snakes | 1150 Wien | Hütteldorferstr. Eck Beingasse 36 | Andre NAGELSCHMIED | |
Elisabeth HOLTEN | 0699-19740784 |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.