PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | BullsBoys 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 95 | 45 | 50 | 214 | 119 | 95 | 22 | 0 | |
2 | DSV Hernals 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 98 | 42 | 56 | 217 | 111 | 106 | 21 | 0 | |
3 | Dv-Fortuna on Tour | 14 | 9 | 1 | 4 | 89 | 51 | 38 | 198 | 128 | 70 | 19 | 0 | |
4 | DC München 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 84 | 56 | 28 | 194 | 140 | 54 | 18 | 0 | |
5 | Lion`s Forever | 14 | 7 | 1 | 6 | 81 | 59 | 22 | 188 | 150 | 38 | 15 | 0 | |
6 | DC Hornissen | 14 | 5 | 1 | 8 | 64 | 76 | -12 | 157 | 173 | -16 | 11 | 0 | |
7 | Home of Dart | 14 | 3 | 0 | 11 | 49 | 91 | -42 | 132 | 199 | -67 | 5 | 1 | |
8 | Spielfrei | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 140 | -140 | 0 | 280 | -280 | 0 | 0 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Dv-Fortuna on Tour | DV Fortuna | 1150 Wien | Giselhergasse 2 | Georg SYKORA | 0699-11341346 |
Wolfgang MAIER | 0676-4025762 | ||||
DC München 1 | Monza Kartbahn | 1230 Wien | Hochwassergasse 12, 2.Stock | Karin HEWARTH | 0681-81584473 |
Renate GRILL | 06604787891 | ||||
Home of Dart | FSC Home of Dart | 1150 Wien | Ölweingasse 14-16 | Manfred NITSCHE | 0699-13348521 |
Gudrun BRUNNER | 0680-2134035 | ||||
DC Hornissen | DV Hornissen | 1150 Wien | Goldschlagstrasse 98 | Christian NICKO | 0660-7728955 |
Wilhelm FIEDLER | 0676- 95 25 362 | ||||
Lion`s Forever | DSV Lion | 1160 Wien | Ottakringerstr. 227 | Maria BINDER | 0699-18532018 |
Reinhold HÖFINGER | |||||
DSV Hernals 1 | DSV Hernals | 1170 Wien | Bergsteiggasse 34 | Norbert WEIHRAUCH | 0699-10957241 |
Werner WINTER | 0677-61147339 | ||||
BullsBoys 2 | DC Bulls Boys | 1200 Wien | Dammstrasse 5 | Alexander NOVAK | 0680/1324856 |
Izabella DOLINSKA |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.