PL | TEAM NAME | SP | S | U | V | S + | S - | S +/- | L + | L - | L +/- | PU | STPU | |
1 | Dc Sudar Oans | 9 | 5 | 3 | 1 | 47 | 25 | 22 | 164 | 111 | 53 | 33 | -20 | |
2 | DC Hornissen | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 39 | -6 | 144 | 143 | 1 | 23 | -15 | |
3 | Diablo Power | 9 | 4 | 3 | 2 | 39 | 33 | 6 | 153 | 141 | 12 | 22 | -11 | |
4 | VIP XXI | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 | 0 | 144 | 142 | 2 | 22 | -13 | |
5 | Animals III | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 40 | -8 | 127 | 157 | -30 | 21 | -16 | |
6 | Tasmanian Devils 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 29 | 43 | -14 | 128 | 166 | -38 | 21 | -13 |
Team | Spielort | Plz/Ort | Adresse | Kap/Vize-Kap | Tel |
Dc Sudar Oans | Cafe Sudar | 1160 Wien | Koppstrasse 95A | Wolfgang RAFFALT | 0699 15095895 |
Julian SONVILLA | 0650 6868960 | ||||
Animals III | DC Animals | 1160 Wien | Arnethgasse 100/Top2 | Alexander REICHEL | 0650-4958243 |
Roland LÖFFLER | 0678-1242295 | ||||
DC Hornissen | DSV Hornissen | 1150 Wien | Goldschlagstrasse 98 | Martin SCHWARZENDORFER | 0699/120 35 580 |
Armin BENES | 0676/ 4249 793 | ||||
Tasmanian Devils 1 | DC Tasmanian Devils | 1120 Wien | Rizygasse 1 | Markus PERNHAUPT | 0699-11886812 |
Dominik LIEB | 0699-10743005 | ||||
VIP XXI | Caffeteria Piccolo | 1210 Wien | Gerasdorferstrasse 55/195 | Harald SOUSCHILL | 0660-3232586 |
Anton JOCHT | 0676-3027731 | ||||
Diablo Power | DSFV Diablo | 1050 Wien | Margaretengürtel 60 | Doris Mosgöller | 0676-4171043 |
Robert MATTIASCH | 0680-4000168 |
Diese Seite benutzt Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.